国際前立腺スコア(I-PASS)
自宅でできる肥大症チェック
医療機関などでは、排尿障害を客観的に把握するために、国際前立腺症状スコアが用いられることが多いようです。合計点で0~7点が軽症、8~19点が中等症、20~35点が重症です。これで自覚症状をチェックして、軽症でなければ病院を受診するようにしましょう。
| なし | 5回に1回未満 | 2回に1回未満 | 2回に1回位 | 2回に1回以上 | ほとんどいつも | |
| 1.過去に1か月間、排尿後に尿がまだ残っている感じがしましたか | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.過去1か月間、排尿後2時間以内にもう一度行かねばならないことがあしましたか | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3.過去1か月間、排尿途中に尿が途切れることがありましたか | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4.過去1か月間、排尿をがまんするのがつらいことがありましたか | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5.過去1か月間、尿の勢いが弱いことがありましたか | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6.過去1か月間、残尿開始時にいきむ必要がありましたか | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 7.過去1か月間、床に就いてから朝起きるまで普通何回排尿に起きましたか | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 合計 | ||||||
あわせて読みたい
治療法へ戻る
PVPってどんな治療法?へ進む




国際前立腺スコア(I-PASS)








